제품 설명

우리의 폭발 증거 나사 공기 압축기는 가연성 먼지 폭발 위험이있는 환경을 위해 개발 된 전문 공기 압축 장비입니다.
- 모터는 폭발 방지 설계를 채택하고 쉘은 내부 폭발 압력을 견딜 수 있으며 폭발이 외부로 퍼지는 것을 방지 할 수 있습니다.
- 전기 시스템은 본질적인 안전 회로 설계를 채택하며 모든 전기 부품은 전기 스파크의 생성을 방지하기 위해 특수 폭발 방지 처리를 거쳤습니다. 장비의 내부 회전 구성 요소에는 폭발 방지 베어링과 씰이 장착되어있어 마찰로 인해 스파크가 생성되는 것을 방지합니다.

당사의 폭발 증거 스크류 공기 압축기는 GB 3836 시리즈 국가 표준 및 IECEX 국제 폭발 방지 표준에 따라 엄격하게 설계 및 제조되었습니다.

효율적인 방진 성능을 보유하고 있지만 특수 폭발 방지 설계, 전문 폭발 방지 기술 및 준수 폭발 방지 재료의 적용은 장비 작동으로 인한 먼지 폭발의 위험을 효과적으로 제거합니다.
또한 장비에는 온도, 압력, 먼지 농도 등을위한 여러 모니터링 센서가 장착되어 있습니다. 일단 이상이 감지되면 즉시 가청 및 시각적 경보를 트리거하고 자동으로 종료됩니다.

안전하고 안정적입니다
사용 중에 알아야 할 몇 가지 예방 조치가 있습니다. 우리의 폭발 증거 나사 공기 압축기는 필터 교체 사이클을 단축하고 먼지 농도가 매우 높은 환경에서 사용될 때 필터 교체 사이클을 단축하고 청소 주파수를 증가시켜야합니다. 장비가 먼지 축적으로 인해 열 소산이 열악하거나 작동 온도가 높은 경우 안전한 조건에서 즉시 냉각 시스템을 차단하고 철저히 청소하십시오.
좋은 밀봉 성능
필요한 경우 폭발성 압축 공기를 사용하여 등을 날려 청소하십시오. 오랫동안 유휴 상태였던 장비의 경우 폭발 방지 먼지 덮개로 덮고, 전원 공급 장치를 분리하고, 장비를 정기적으로 10-15 분 동안 시작하도록 장비를 실행하도록 장비를 시작하거나 먼지에 대한 정착으로 인해 부품이 고착되는 것을 방지하는 등 폭발 방지 조치를 취해야합니다. 동시에, 장비의 폭발성 성능은 정상 작동을 확인해야합니다.

인기 탭: 먼지 폭발 방지 나사 공기 압축기, 중국 먼지 폭발 방지 나사 공기 압축기 제조업체, 공급 업체, 공장, 10 마력 로터리 공기 압축기, 100 HP 공기 압축기 CFM, 15 HP 로터리 스크류 공기 압축기, 30 마력 공기 압축기 가격, 나사 공기 압축기 가격, 트윈 스크류 공기 압축기
기술 매개 변수
| 아니요. | 모델 | 작동 압력 MPA |
흐름 용량 m³\/ 분 |
힘 KW |
소음 DB (A) |
전체 치수 mm |
무게 kg |
| 1 | exfctk -7. 5a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 900×1250×1200 | 360 |
| 2 | exfctk -11 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 900×1250×1200 | 380 |
| 3 | exfctk -15 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 900×1250×1200 | 400 |
| 4 | exfctk -18. 5a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1430×1028×1211 | 560 |
| 5 | exfctk -22 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/1.0 | 22 | 72 | 1430×1028×1211 | 570 |
| 6 | exfctk -30 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 73 | 1500×1131×1402 | 750 |
| 7 | exfctk -37 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 75 | 1500×1131×1402 | 800 |
| 8 | exfctk -45 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1600×1131×1422 | 910 |
| 9 | exfctk -55 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 2000×1433×1602 | 1360 |
| 10 | exfctk -75 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 2000×1433×1602 | 1580 |
| 11 | exfctk -90 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1433×1602 | 1700 |
| 12 | exfctk -110 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1952 | 2200 |
| 13 | exfctk -132 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1952 | 2300 |
| 14 | exfctk -160 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1940 | 3400 |
| 15 | exfctk -185 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1940 | 3450 |
| 16 | exfctk -200 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1940 | 3500 |
| 17 | exfctk -220 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2100 | 3900 |
| 18 | exfctk -250 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2100 | 4000 |
| 19 | exfctk -280 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 59.3/56.0/51.0/42.6 | 280 | 82 | 3300×2100×2230 | 4600 |
| 20 | exfctk -315 a | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 63.5/60.0/56.0/50.0 | 315 | 82 | 3300×2100×2230 | 4800 |
