제품 설명

트윈 스크류 송풍기는 주로 나사 로터, 하우징, 베어링, 밀봉 장치, 동기 기어 및 구동 모터로 구성됩니다.
- 트윈 스크류 송풍기는 고정밀 및 고용량 롤링 베어링을 사용하여 로터의 작동을 지원하고 로터 사이의 정확한 메쉬 클리어런스를 보장합니다.
-
밀봉 장치의 설계는 가스 누출을 효과적으로 방지하고 송풍기의 효율을 향상시킬 수 있습니다.

코어 구성 요소로서 나사 로터는 일반적으로 특수 합금 강으로 만들어지며 정밀 가공 및 동적 균형 테스트를 통해 부드럽고 효율적인 작동을 보장합니다.

트윈 스크류 송풍기 하우징은 주철 또는 주철 재료로 만들어져 강도와 밀봉 성능이 우수하며 고압을 견딜 수 있습니다.
동기식 기어는 상호 간섭을 피하고 두 로터의 정확한 동기 작동을 보장합니다. 고객은 실제 요구에 따라 다양한 전력과 속도를 선택할 수 있습니다.

안전하고 안정적입니다
트윈 스크류 송풍기는 저압에서 중간 고압에서 가스 전달을 제공하여 다양한 공정 요구 사항을 충족 할 수있는 넓은 압력 범위를 가지고 있습니다. 안정적인 유량과 작은 출력 공기 흐름 맥동은 가스 장비의 안정적인 작동을 보장하는 데 유리합니다.
좋은 밀봉 성능
트윈 스크류 송풍기에는 합리적인 구조 설계, 몇 가지 내부 구성 요소, 주요 구성 요소의 내마모성 강력한 내마모성 및 긴 서비스 수명이 있습니다. 매일 사용하면 유지 보수는 주로 윤활유 수준을 정기적으로 점검, 에어 필터 교체 및 윤활유를 긴 유지 보수주기와 같은 간단한 작업에 중점을 둡니다. 전통적인 송풍기의 빈번한 유지 보수로 인한 셧다운 및 재시작의 에너지 소비와 비교하여 쌍둥이 스크류 송풍기는이 불필요한 에너지 소비를 줄입니다. 또한 우수한 유지 보수는 장비가 항상 효율적으로 작동하여 에너지 절약 효과를 간접적으로 달성하도록합니다.

인기 탭: 트윈 스크류 송풍기, 중국 트윈 스크류 송풍기 제조업체, 공급 업체, 공장, 공기 송풍기 가격, AirBlower, 판매용 송풍기, 헤비 듀티 송풍기, 수제 뭉치 송풍기, 미스트 송풍기
기술 매개 변수
| 모델 | 속도 R\/분 | 배기가스 압력 |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 시작 모드 | 배출구 직경 | 외부 치수 |
| tklg -25 | 1500 | 볼륨 m³\/분 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 영구 자석 가변 주파수 시작 | DN200 | 2650×1400×2450 |
| 모터 파워 KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 1600 | 볼륨 m³\/분 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | ||||
| 모터 파워 KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 2000 | 볼륨 m³\/분 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.8 | ||||
| 모터 파워 KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 2200 | 볼륨 m³\/분 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | ||||
| 모터 파워 KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 2400 | 볼륨 m³\/분 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19 | ||||
| 모터 파워 KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 2600 | 볼륨 m³\/분 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 21 | 20.8 | ||||
| 모터 파워 KW | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
| 2800 | 볼륨 m³\/분 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | ||||
| 모터 파워 KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
| 3000 | 볼륨 m³\/분 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | ||||
| 모터 파워 KW | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| tklg -50 | 1500 | 볼륨 m³\/분 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 영구 자석 가변 주파수 시작 | DN250 | 3000×1400×2450 |
| 모터 파워 KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | |||||
| 1800 | 볼륨 m³\/분 | 34.0 | 38.8 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 33 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.0 | ||||
| 모터 파워 KW | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| 2000 | 볼륨 m³\/분 | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.0 | ||||
| 모터 파워 KW | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
| 2100 | 볼륨 m³\/분 | 41.4 | 41.2 | 41 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | ||||
| 모터 파워 KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
| 2200 | 볼륨 m³\/분 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42 | 41.8 | ||||
| 모터 파워 KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 2400 | 볼륨 m³\/분 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | ||||
| 모터 파워 KW | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 2600 | 볼륨 m³\/분 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | ||||
| 모터 파워 KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | |||||
| 2800 | 볼륨 m³\/분 | 58.2 | 58 | 57.8 | 57.6 | 57.4 | 57.2 | 57 | 56.8 | 56.6 | 56.4 | 56.2 | ||||
| 모터 파워 KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | |||||
| 3000 | 볼륨 m³\/분 | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 62.5 | 62.3 | 62.1 | 61.9 | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.1 | ||||
| 모터 파워 KW | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |||||
| tklg -100 | 2200 | 볼륨 m³\/분 | 64.6 | 64.5 | 64.3 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 63.1 | 63 | 62.8 | 62.7 | 영구 자석 가변 주파수 시작 | DN300 | 3300×1700×2420 |
| 모터 파워 KW | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |||||
| 2300 | 볼륨 m³\/분 | 67.5 | 67.4 | 67.2 | 67 | 66.7 | 66.4 | 66.2 | 66 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | ||||
| 모터 파워 KW | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | |||||
| 2500 | 볼륨 m³\/분 | 73.4 | 73.3 | 73.0 | 72.8 | 72.5 | 72.2 | 72 | 71.7 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | ||||
| 모터 파워 KW | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | |||||
| 2700 | 볼륨 m³\/분 | 79.2 | 79.1 | 78.9 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.7 | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 77 | ||||
| 모터 파워 KW | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |||||
| 2900 | 볼륨 m³\/분 | 85.1 | 85 | 84.7 | 84.4 | 84.1 | 83.8 | 83.5 | 83.2 | 83 | 82.8 | 82.7 | ||||
| 모터 파워 KW | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | |||||
| 3100 | 볼륨 m³\/분 | 91 | 90.9 | 90.6 | 90.3 | 89.9 | 89.5 | 89.2 | 88.9 | 88.7 | 88.5 | 83.4 | ||||
| 모터 파워 KW | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | |||||
| 3300 | 볼륨 m³\/분 | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.1 | 95.7 | 95.3 | 95 | 94.7 | 94.4 | 94.2 | 94.1 | ||||
| 모터 파워 KW | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
